Cjenovnik usluga
| RB. | Naziv usluge | Cijena |
|---|---|---|
| 1 | DENTAL RA | 9.00KM |
| 2 | ORTOPANTOMOGRAM | 40.00KM |
| 3 | SKANOGRAM | 25.00KM |
| 4 | TM ZGLOB | 45.00KM |
| 5 | RTG PNS | 40.00KM |
| 6 | TELERADIOGRAM | 40.00KM |
| 7 | CBCT PNS | 80.00KM |
| 8 | CBCT IMPL 5X5 | 70.00KM |
| 9 | CBCT IMPL 5X8 | 90.00KM |
| 10 | CBCT IMPL 8X8 | 140.00KM |
| 11 | CBCT ENDO 5X5 | 40.00KM |
| 12 | CBCT ENDO 5X8 | 60.00KM |
| 13 | CBCT ENDO 8X8 | 80.00KM |
| 14 | OPT+TRO LL | 70.00KM |
| 15 | RK X 1 | 10.00KM |
| 16 | RK OBOSTRANO | 20.00KM |
| 17 | OPT RK | 55.00KM |
| 18 | RAX3 | 25.00KM |
| 19 | RAX4 | 30.00KM |
| 20 | CBCT IMPL 8X8+OPT | 160.00KM |
| 21 | CBCT MULTI FOV | 100.00KM |
PLAĆANJE ISKLJUČIVO U DOMAĆOJ VALUTI KM(BAM)
ponosne kartice
Popust za
višečlane porodice
-30 %
Specijalni popust na sve usluge za višečlane porodice koje posjeduju ponosne kartice
